IPTA TAXI FARE INCREASE FROM 04 MAY 2026
Ivory Park Taxi Association (IPTA)
The Ivory Park Taxi Association (IPTA) has announced new taxi fares for selected routes, effective from Monday, 04 May 2026.
The increase is due to the continued rise in fuel costs. The last taxi fare increase by the association was on 18 July 2022.
The Johannesburg routes will not increase. Local taxis will also remain at R10.
MIDRAND ROUTES
| Ivory Park Ext 2/4/5 and Kaalfontein | To | Waterfall | R21.00 |
| Ivory Park Ext 2/4/5 and Kaalfontein | To | Kyalami | R23.00 |
| Ivory Park Ext 2/4/5 and Kaalfontein | To | Midrand | R18.00 |
| Ivory Park Ext 2/4/5 and Kaalfontein | To | Vorna Valley | R21.00 |
| Ivory Park Ext 2/4/5 and Kaalfontein | To | Noordwyk | R21.00 |
| Ivory Park Ext 2/4/5 and Kaalfontein | To | Vodaworld | R21.00 |
| Winnie Mandela | To | Waterfall | R23.00 |
| Winnie Mandela | To | Kyalami | R24.00 |
| Winnie Mandela | To | Midrand | R19.00 |
| Tswelopele | To | Midrand | R19.00 |
| Ivory Park 3 | To | Midrand | R19.00 |
| Ivory Park 3 | To | Kyalami | R24.00 |
| Ivory Park 3 | To | Noordwyk | R22.00 |
| Ivory Park 3 | To | Vorna Valley | R22.00 |
| Ivory Park 3 | To | Vodaworld | R22.00 |
| Ivory Park 3 | To | Waterfall | R22.00 |
| Ivory Park 3 | To | Sunderland Ridge | R28.00 |
| Mayibuye | To | Midrand | R18.00 |
| Swazi-Inn | To | Midrand | R19.00 |
| Ematsheni | To | Midrand | R18.00 |
| Ivory Park | To | Forest Hill | R27.00 |
| Ivory Park | To | Olieven | R27.00 |
| Ivory Park 2/4/5 | To | Attridgeville | R31.00 |
RANDBURG & FOURWAYS ROUTES
| Winnie Mandela | To | Randburg | R28.00 |
| Ivory Park 3 | To | Randburg | R28.00 |
| Ivory Park 2 | To | Randburg | R28.00 |
| Klipfontein | To | Randburg | R28.00 |
| Kaalfontein & Ext 45 | To | Randburg | R28.00 |
| Mayibuye | To | Randburg | R28.00 |
| Midrand | To | Randburg | R28.00 |
| Winnie Mandela | To | Fourways | R27.00 |
| Ivory Park 3 | To | Fourways | R27.00 |
| Ivory Park 2 | To | Fourways | R27.00 |
| Klipfontein | To | Fourways | R27.00 |
| Kaalfontein & Ext 45 | To | Fourways | R27.00 |
| Mayibuye | To | Fourways | R27.00 |
| Midrand | To | Fourways | R27.00 |
| Ivory Park 3 | To | Honeydew | R31.00 |
| Ivory Park 2 | To | Honeydew | R31.00 |
| Midrand | To | Honeydew | R30.00 |
| Ivory Park 3 | To | Cosmo City | R31.00 |
| Ivory Park 2 | To | Cosmo City | R31.00 |
| Midrand | To | Cosmo City | R30.00 |
| Kempton Park | To | Diepsloot | R35.00 |
PRETORIA & CENTURION ROUTES
| Ivory Park 2 | To | Pretoria | R26.00 |
| Ivory Park 3 | To | Pretoria | R26.00 |
| Kaalfontein & Ext. 45 | To | Pretoria | R26.00 |
| Swazi Inn | To | Pretoria | R26.00 |
| Kanana 4/5 & Mayibuye | To | Pretoria | R26.00 |
| Klipfontein | To | Pretoria | R26.00 |
| Winnie Mandela & Tswelopele | To | Pretoria | R26.00 |
| Phumulani Mall | To | Pretoria | R26.00 |
| Ivory Park 2 | To | Menlyn | R31.00 |
| Ivory Park 3 | To | Menlyn | R31.00 |
| Kaalfontein & Ext. 45 | To | Menlyn | R31.00 |
| Swazi Inn | To | Menlyn | R31.00 |
| Ivory Park 2 | To | Centurion Mall | R24.00 |
| Ivory Park 3 | To | Centurion Mall | R24.00 |
| Kaalfontein & Ext. 45 | To | Centurion Mall | R24.00 |
| Swazi Inn | To | Centurion Mall | R24.00 |
| Kanana 4/5 & Mayibuye | To | Centurion Mall | R24.00 |
| Ivory Park 2 | To | Shoprite | R22.00 |
| Ivory Park 3 | To | Shoprite | R22.00 |
| Kaalfontein & Ext. 45 | To | Shoprite | R22.00 |
| Swazi Inn | To | Shoprite | R22.00 |
| Kanana 4/5 & Mayibuye | To | Shoprite | R22.00 |
| Winnie Mandela & Tswelopele | To | Shoprite & Midstream | R22.00 |
| Ivory Park 2 | To | Co-operate Park | R22.00 |
| Winnie Mandela | To | Centurion Mall Lake | R24.00 |
| Phumulani Mall | To | Elardus Park | R20.00 |
| Phumulani Mall | To | Irene | R20.00 |
Commuters are advised to take note of the new prices and plan accordingly from Monday.
